| Milk (1Liter / 0.26Gallon) | 1.13 (USD) | 
| Eggs (30 pack) | 1.97 (USD) | 
| White bread (100g loaf) | 0.24 (USD) | 
| Rice (1kg / 2.2lbs) | 0 (USD) | 
| Cheese (1kg / 2.2lbs) | 11.43 (USD) | 
| Boneless chicken breast (1kg / 2.2lbs) | 11.43 (USD) | 
| Beef steak (1kg / 2.2lbs) | 11.1 (USD) | 
| Banana (1kg / 2.2lbs) | 0 (USD) | 
| Oranges (1kg / 2.2lbs) | 0 (USD) | 
| Apples (1kg / 2.2lbs) | 0 (USD) | 
| Onions (1kg / 2.2lbs) | 0 (USD) | 
| Potato (1kg / 2.2lbs) | 0 (USD) | 
| Tomato (1kg / 2.2lbs) | 0 (USD) | 
| Lettuce (1 leaf) | 1.09 (USD) | 
| Bottle of Water (1.5L / 50oz) | 1.11 (USD) | 
| Bottle of Red Wine | 0 (USD) | 
| Local beer (33cl / 11oz) | 1.09 (USD) | 
| Imported beer (33cl / 11oz) | 1.09 (USD) | 
| Pack of cigarettes (20 units) | 7.85 (USD) | 
 
  
| Fast food meal (MCD Big mac) | 0 (USD) | 
| Meal in cheap restaurant | 1.1 (USD) | 
| Meal in high end restaurant | 0 (USD) | 
| Bottle of Water (33cl / 11oz) | 1.08 (USD) | 
| Cup of coffee | 1.14 (USD) | 
| Limonade (Coca cola) | 1.08 (USD) | 
| Local beer (33cl / 11oz) | 0.72 (USD) | 
| Imported beer (33cl / 11oz) | 1.08 (USD) | 
 
  
| Sport shoes (Nike / Adidas) | 0 (USD) | 
| Mens Dress shoes | 0 (USD) | 
| High quality jeans | 0 (USD) | 
| womens summer dress | 0 (USD) | 
 
  
| Taxi minimum charge | 1.1 (USD) | 
| Taxi fare (1km / 0.6mile) | 0.67 (USD) | 
| Taxi 1 hour waiting | 0 (USD) | 
| Bus or metro ticket (One way) | 1.05 (USD) | 
| One month pass | 0 (USD) | 
| Gas price (1Liter / 0.26Gallon) | 2.2 (USD) | 
| Mid range compact car (Honda Civic) | 0 (USD) | 
| Mid range family car (Toyota corolla) | 0 (USD) | 
 
  
| Gym monthly membership cost | 0 (USD) | 
| 1 hour tennis court rental | 0 (USD) | 
| Cinema ticket price | 0 (USD) | 
 
  
| 1 bedroom flat in city center | 0 (USD) | 
| 3 bedrooms flat in city center | 0 (USD) | 
| 1 bedroom flat outside city center | 0 (USD) | 
| 3 bedrooms flat outside city center | 0 (USD) | 
| Square meter price in city center | 0 (USD) | 
| Square meter price outside city center | 0 (USD) | 
 
  
| Monthly (Natural Gas, Electricity, Water, AC) for family | 0 (USD) | 
| 50 mbps unlimited internet (ADSL or Fiber optic) | 0 (USD) | 
| Local calls mobile tariff for 1 mn | 0 (USD) | 
 
  
| Kindergarten or preschool monthly fees | 0 (USD) | 
| Average primary, secondary and high school yearly fees | 0 (USD) | 
 
  
| Average monthly net salary | 1486.38 (USD) | 
| Average yearly interest rates on home loans | 0 % | 
 
  
 
Cost of living by city in Vatican City
 
| Milk (1Liter / 0.26Gallon) | 1.13 (USD) | 
| Eggs (30 pack) | 1.97 (USD) | 
| White bread (100g loaf) | 0.24 (USD) | 
| Rice (1kg / 2.2lbs) | 0 (USD) | 
| Cheese (1kg / 2.2lbs) | 11.43 (USD) | 
| Boneless chicken breast (1kg / 2.2lbs) | 11.43 (USD) | 
| Beef steak (1kg / 2.2lbs) | 11.1 (USD) | 
| Banana (1kg / 2.2lbs) | 0 (USD) | 
| Oranges (1kg / 2.2lbs) | 0 (USD) | 
| Apples (1kg / 2.2lbs) | 0 (USD) | 
| Onions (1kg / 2.2lbs) | 0 (USD) | 
| Potato (1kg / 2.2lbs) | 0 (USD) | 
| Tomato (1kg / 2.2lbs) | 0 (USD) | 
| Lettuce (1 leaf) | 1.09 (USD) | 
| Bottle of Water (1.5L / 50oz) | 1.11 (USD) | 
| Bottle of Red Wine | 0 (USD) | 
| Local beer (33cl / 11oz) | 1.09 (USD) | 
| Imported beer (33cl / 11oz) | 1.09 (USD) | 
| Pack of cigarettes (20 units) | 7.85 (USD) | 
 
  
| Fast food meal (MCD Big mac) | 0 (USD) | 
| Meal in cheap restaurant | 1.1 (USD) | 
| Meal in high end restaurant | 0 (USD) | 
| Bottle of Water (33cl / 11oz) | 1.08 (USD) | 
| Cup of coffee | 1.14 (USD) | 
| Limonade (Coca cola) | 1.08 (USD) | 
| Local beer (33cl / 11oz) | 0.72 (USD) | 
| Imported beer (33cl / 11oz) | 1.08 (USD) | 
 
  
| Sport shoes (Nike / Adidas) | 0 (USD) | 
| Mens Dress shoes | 0 (USD) | 
| High quality jeans | 0 (USD) | 
| womens summer dress | 0 (USD) | 
 
  
| Taxi minimum charge | 1.1 (USD) | 
| Taxi fare (1km / 0.6mile) | 0.67 (USD) | 
| Taxi 1 hour waiting | 0 (USD) | 
| Bus or metro ticket (One way) | 1.05 (USD) | 
| One month pass | 0 (USD) | 
| Gas price (1Liter / 0.26Gallon) | 2.2 (USD) | 
| Mid range compact car (Honda Civic) | 0 (USD) | 
| Mid range family car (Toyota corolla) | 0 (USD) | 
 
  
| Gym monthly membership cost | 0 (USD) | 
| 1 hour tennis court rental | 0 (USD) | 
| Cinema ticket price | 0 (USD) | 
 
  
| 1 bedroom flat in city center | 0 (USD) | 
| 3 bedrooms flat in city center | 0 (USD) | 
| 1 bedroom flat outside city center | 0 (USD) | 
| 3 bedrooms flat outside city center | 0 (USD) | 
| Square meter price in city center | 0 (USD) | 
| Square meter price outside city center | 0 (USD) | 
 
  
| Monthly (Natural Gas, Electricity, Water, AC) for family | 0 (USD) | 
| 50 mbps unlimited internet (ADSL or Fiber optic) | 0 (USD) | 
| Local calls mobile tariff for 1 mn | 0 (USD) | 
 
  
| Kindergarten or preschool monthly fees | 0 (USD) | 
| Average primary, secondary and high school yearly fees | 0 (USD) | 
 
  
| Average monthly net salary | 1486.38 (USD) | 
| Average yearly interest rates on home loans | 0 % | 
 
  
								 .
								.
								©2020 World wide cost of living, crime, pollution and health care data.
								.
								.